銅:全球貿(mào)易問題持續(xù)升級市場憂慮情緒升溫,隔夜倫銅累計下行70美元/噸至6623美元/噸,滬銅主力夜盤大跌220元/噸至51420元/噸;雖貿(mào)易問題升級,但美國數(shù)據(jù)不佳導(dǎo)致美元有下行態(tài)勢支撐金屬市場,同時臨近周末下游備貨跡象明顯,預(yù)計,今日銅價小幅回升。
鋁:隔夜倫鋁下跌12美元/噸至2153美元/噸,跌幅0.55%,因中國重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟令市場對需求增長產(chǎn)生憂慮,且美元指數(shù)高位企穩(wěn),壓力未降。預(yù)計今日鋁價或變化不大。
鉛:受貿(mào)易爭端憂慮拖累,隔夜金屬價格多收跌。倫鉛開于2432.5美元/噸,最高運行至2436.5美元/噸,最低運行至2390.5美元/噸,尾盤收跌31美元/噸至2402美元/噸,跌幅1.27%。國內(nèi)夜盤,滬鉛近月1807合約開于21260元/噸,運行在21035-21285元/噸,尾盤收跌100元/噸至21075元/噸,跌幅0.47%。主力1808合約開于20500元/噸,運行在20280-20545元/噸,尾盤收跌65元/噸至20380元/噸,跌幅0.32%。
預(yù)計今日1#鉛價下調(diào)100元/噸,再生鉛價格或微幅跟跌,廢電瓶價格或持穩(wěn)。
鋅:周四國內(nèi)現(xiàn)貨鋅價持續(xù)上行,現(xiàn)鋅主流報價在23350-23450元/噸,較1807合約升水80-升水130元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)報24370元/噸。煉廠惜售意愿有所松動,現(xiàn)鋅整體供應(yīng)變化不大,貿(mào)易商出貨情況略有收緊,整體交投較為謹(jǐn)慎,下游企業(yè)仍然看空后市為主,臨近月末接貨意愿有限,市場整體成交變化不大。隔夜倫鋅漲23美元/噸報收于2905美元/噸,鋅冶煉廠利潤收窄計劃聯(lián)合減產(chǎn),提振鋅價走勢,但市場仍擔(dān)憂中美貿(mào)易前景,基本金屬多數(shù)承壓,今國內(nèi)鋅價料走勢回升。
錫:對于全球貿(mào)易爭端升級的憂慮情緒仍未消散,昨日倫錫繼續(xù)下跌115美元/噸報于19665美元/噸,跌幅為0.58%,期錫繼續(xù)下行,臨近周末市場詢價者明顯減少,商家看空后市,備貨跡象消散,預(yù)計,今日錫價震蕩下行。
鎳:中美貿(mào)易爭端不確定性利空金屬市場情緒,隔夜倫鎳收跌75美元/噸,報于14790美元/噸。今日重點關(guān)注歐洲CPI,美國5月核心PCE物價指數(shù)等數(shù)據(jù)。市場預(yù)期七月份進口窗口有望打開,對于鎳后期供應(yīng)擔(dān)憂有所緩解,預(yù)計,今日鎳價跟盤下跌。
2018年6月29日國內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 50970-51070 | 51020 | 0.10% | 含稅參考價 |
鋁 | 14640-14680 | 14660 | -0.21% | 含稅參考價 |
鉛 | 19500-19600 | 19550 | -0.10% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 23900-24000 | 23950 | -0.08% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 23840-23940 | 23890 | -0.08% | 含稅參考價 |
錫 | 143500-145000 | 144250 | 0.00% | 含稅參考價 |
鎳 | 108700-109200 | 5144 | -0.31% | 含稅參考價 |
2018年6月29日長三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 12274 | 12523 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 10860 | 11081 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 8130 | 8295 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 7496 | 7648 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 2006 | 2046 | 含稅參考價 |
2018年6月29日長三角地區(qū)工業(yè)廢銅價格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 50005 | 51020 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 46793 | 47743 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 46367 | 47309 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 46231 | 47169 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 44890 | 45801 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 43055 | 43929 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 30804 | 31429 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 7025 | 7168 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 2215 | 2260 | 含稅參考價 |
2018年6月29日國內(nèi)廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區(qū) | 價格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3800 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 3950 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 3950 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 7500 | 0.67% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 7500 | 0.67% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 8750 | 0.57% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 8900 | 0.56% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 8450 | 0.60% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 8600 | 0.58% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 12200 | 0.41% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 12200 | 0.41% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 12350 | 0.41% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 12600 | 0.40% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價 |
2018年6月29日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 2180-2230 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 2100-2150 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1980-2030 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1730-1780 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 2180-2330 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 2200-2230 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1930-1980 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1980-2050 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1850 | 含稅3月結(jié)算價 |
2018年6月29日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |